当社取扱い物件の一部をご紹介。 (他にも未公開物件多数ございます。)
【パノラマ】をクリックしていただければフラッシュ画像をご覧いただけます。
甲斐市篠原 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 6,000万円 |
概 要 | ■所在地:甲斐市篠原876 ■交 通:JR中央本線「竜王」駅 徒歩35分 ■土 地:1697.40㎡(公簿) ■備 考:古家(8棟、延床面積410.44㎡)あり。 現況渡し。地目は宅地以外、雑種地含む。 |
西八代郡市川三郷町市川大門 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 1,100万円 |
概 要 | ■所在地:西八代郡市川三郷町市川大門1562-6 ■交 通:身延線「市川大門」駅 徒歩9km ■土 地:733.80㎡(公簿) ■備 考:古家あり。現況渡し。 私道56.63㎡、内持ち分1/4。 |
笛吹市石和町下平井 売地 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 取引形態:売主 | 価 格 | 480万円 |
概 要 | ■所在地:笛吹市石和町下平井954-7 ■交 通:JR中央本線「石和温泉」駅 徒歩30分 ■土 地:215.63㎡(公簿) ■備 考:私道118㎡内持分1/6。現況渡し。 |
霧島市横川町 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 2,900万円 |
概 要 | ■所在地:霧島市横川町中ノ400-1 ■交 通:JR肥薩線「大隅横川」駅 徒歩26分 ■土 地:5665.50㎡(公簿) ■備 考:元パチンコ店跡地。店舗・居宅(H6.10月築、鉄骨 造ストレート鋼板葺2階建て)あり。現況渡し。 |
伊佐市大口大田 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 1,600万円 |
概要 | ■所在地:伊佐市大口大田2327 ■交 通:JR九州新幹線「新水俣」距離27.6km ■土 地:3195.78㎡(公簿) ■備 考:元パチンコ店跡地。店舗・居宅(S57.2月築、鉄骨 造陸屋根2階建て)あり。現況渡し。 前面道路、計画道路。事業化未定。 |
韮崎市本町 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 880万円 |
概 要 | ■所在地:韮崎市本町2丁目1-18 ■交 通:JR中央本線「韮崎」駅 徒歩7分 ■土 地:253.00㎡(公簿) ■ 備 考:地目現況、畑。地目変更後渡し。水道使用につい ては引込工事費用が掛かる場合有。 斜線及び日影規制。 |
甲斐市竜王新町 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 2,300万円 |
概 要 | ■所在地:甲斐市竜王新町668-1 ■交 通:JR中央本線「竜王」駅 徒歩8分 ■土 地:513.34㎡(公簿) ■備 考:約13坪の店舗あり、現況渡し。 旧甲州街道沿い角地。 |
甲府市蓬沢町 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 2,990万円 |
概 要 | ■所在地:甲府市蓬沢町1200-3 ■交 通:JR中央本線「酒折」駅 徒歩22分 身延線「南甲府」駅 徒歩24分 ■土 地:975.60㎡(公簿) ■備 考: 現況旅館跡地(木造平屋建て10戸、コンクリート 平屋(ボイラー室)あり)、現況渡し。 32条、みなし用途、高さ13m、再建築可能。 |
甲府市湯田2丁目 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 1,600万円 |
概 要 | ■所在地:甲府市湯田2丁目18-7 ■交 通:身延線「南甲府」駅 徒歩3分 ■土 地:292.90㎡ ■備 考:古家(S40.3月築木造平屋建て)あり。現況渡 し。所有者居住中。中学校向かい。 |
甲府市横根町 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 1,480万円 |
概 要 | ■所在地:甲府市横根町567-1 ■交 通:JR中央本線「酒折」駅 徒歩19分 ■土 地:560.31㎡(公簿) ■備 考:古家(S59.7月築木造2階建て)あり。現況渡 し。所有者居住中。甲府韮崎線沿い。 |
甲府市羽黒町 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 800万円 |
概 要 | ■所在地:甲府市羽黒町1601-35 ■交 通:JR中央本線「甲府」駅 徒歩59分 ■土 地:229.95㎡(公簿) ■備 考:古家(S58.8月築木造2階建て)あり。 現況渡し。 |
甲府市下今井町 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 680万円 |
概 要 | ■所在地:甲府市下今井町664-8 ■交 通:身延線「甲斐住吉」駅 徒歩43分 ■土 地:329.59㎡(公簿) ■備 考:現況、農作業器具置場として小屋あり。現況渡 し。私道面積138㎡(持ち分1/3)。 下水道利用時、要引込工事。 |
笛吹市石和町市部 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 500万円 |
概 要 | ■所在地:笛吹市石和町市部765-7 ■交 通:JR中央本線「石和温泉」駅 徒歩16分 ■土 地:162.40㎡(公簿) ■備 考:現況駐車場利用。下水道利用には負担金必要。 斜線規制:隣地20m、1.25m。道路20m、1.25 m。北側10m、1.25m。 日影規制:4m、5時間から3時間。 |
笛吹市石和町川中島 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 790万円 |
概 要 | ■所在地 :山梨県笛吹市石和町川中島15-5 ■交 通 :JR中央本線「春日居町」駅 徒歩25分 JR中央本線「石和温泉」駅 徒歩29分 ■土 地 :236.82㎡(公簿) ■備 考 :古家あり、現況渡し。 |
甲府市羽黒町 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 780万円 |
概 要 | ■所在地 :山梨県甲府市羽黒町1617-16 ■交 通 :JR中央本線「甲府」駅 徒歩59分 身延線「甲府」駅 徒歩59分 ■土 地 :218.32㎡(公簿) ■備 考 :現況、倉庫兼駐車場(屋根有)。現況渡し。 |
南アルプス市浅原 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 2,100万円 |
概 要 | ■所在地 :山梨県南アルプス市浅原221-1 ■交 通 :身延線「東花輪」駅 徒歩33分 ■土 地 :931.95㎡(公簿) ■備 考 :アパート有。現況渡し。 |
笛吹市春日居町小松 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 750万円 |
概 要 | ■所在地 :山梨県笛吹市春日居町小松778-2 ■交 通 :JR中央本線「春日居町」駅 徒歩17分 ■土 地 :305.79㎡(公簿) |
笛吹市春日居町小松 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 1,500万円 |
概 要 | ■所在地 :山梨県笛吹市春日居町小松855-197 ■交 通 :JR中央本線「春日居町」駅 徒歩21分 ■土 地 :1602.00㎡(公簿) ■備 考 :上下水道なし。 |
妙高市白山町3丁目 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 媒介 |
価 格 |
180万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 新潟県妙高市白山町3丁目1543-2
■交 通 : 妙高はねうまライン「新井」駅 徒歩19分
■土 地 : 1032.93㎡(公簿)
■備 考: 古家(約249㎡(未登記物件含む))あり。 現況渡し。 |
山梨市小原西 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 媒介 |
価 格 |
1,780万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 山梨市小原西567番1
■交 通 : JR中央線「東山梨」駅 徒歩14分
■土 地 : 964.00㎡(公簿)
■備 考: 現況渡し。現況地目畑、地目変更後の引き渡し。 |
北海道斜里郡斜里町文光町 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 媒介 |
価 格 |
560万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 北海道斜里郡斜里町文光町13-11
■交 通 : JR釧網本線「知床斜里」駅 徒歩16分
■土 地 : 627.21㎡(公簿)
■備 考: 古家(木造2階建て、S51.5.21築、1F 93.15㎡、2F40.50㎡、合計133.65㎡) あり。現況渡し。 |
吾妻郡中之条町 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 媒介 |
価 格 |
700万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町767番1
■交 通 : JR吾妻線「中之条」駅 徒歩22分 「群馬原町」駅 徒歩21分
■土 地 : 2,279.27㎡(公簿)
■備 考: 古家(元パチンコ店店舗・1986年12月築、 鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺2階建て、延床 面積505.77㎡)あり。現況渡し。 地目は宅地、雑種地、公衆用道路。 |
西村山郡河北町谷地字字十二堂 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 媒介 |
価 格 |
1,280万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 山形県西村山郡河北町谷地字十二堂45-1
■交 通 : JR山形新幹線「さくらんぼ東根」駅 距離7,450m
■土 地 : 726.49㎡(公簿)
■備 考: 古家2棟(①木造延床140.77㎡、②木造延床 135.96㎡)あり。現況渡し。 国道沿い。 |
高崎市吉井町矢田 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 媒介 |
価 格 |
200万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 群馬県高崎市吉井町矢田864-23
■交 通 : 上信電鉄上信線「吉井」駅 徒歩25分
■土 地 : 219.55㎡(公簿)
■備 考: |
銚子市海鹿島町 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 媒介 |
価 格 |
300万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 千葉県銚子市海鹿島町5333-2
■交 通 : 銚子電気鉄道「海鹿島」駅 徒歩6分
■土 地 : 367.00㎡(公簿)
■備 考:海鹿島海水浴場約300m。 |
長野市安茂里小市 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 売主 |
価 格 |
980万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 長野県長野市安茂里小市4丁目19-1
■交 通 : JR信越本線「安茂里」駅 徒歩32分
■土 地 : 458.81㎡(公簿)
■備 考:住吉台地内。 |
田原市福江町浜田 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 専任媒介 |
価 格 |
450万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 愛知県田原市福江町浜田19番1
■交 通 : 豊橋鉄道「三河田原」駅 車30分
■土 地 : 507.60㎡(公簿)
■備 考:古倉庫(昭和38年築)あり、現況渡し。 |
大崎市古川小野 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 売主 |
価 格 |
29,800万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 大崎市古川小野字遠沢10番41、他
■交 通 : JR東北新幹線「古川」駅 距離9,200m
■土 地 : 116082.00㎡(公簿)
■備 考:化女沼レジャーランド跡地。 建物有り、現況渡し。温泉権利付。 地目は山林・原野・公衆用道路あり。 |
八千代市大和田 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 売主 |
価 格 |
980万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 八千代市大和田字榎戸321番28
■交 通 : 京成本線「京成大和田」駅 徒歩6分
■土 地 : 97.09㎡(公簿) 有効敷地面積:94.34㎡
■接 道 :北東側4.9m公道に接道、 南東側4m私道に接道。
■備 考:現況更地。 |
八千代市大和田 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 売主 |
価 格 |
880万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 八千代市大和田字榎戸323番3
■交 通 : 京成本線「京成大和田」駅 徒歩6分
■土 地 : 120.02㎡(公簿) 有効敷地面積:95.92㎡
■接 道 :南東側私道約4mに接道
■備 考:現況更地。43条但し書きにて建築可能。 公衆用道路19㎡あり(所有権)。 |
伊東市吉田 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 専任媒介 |
価 格 |
7,800万円 |
概 要 |
■所 在 地 :静岡県伊東市吉田字笹原828-1他
■交 通 : 伊豆急行「伊東」駅 距離9km 伊豆急行「伊豆高原」駅より、 バス20分、バス停「大池小学校」徒歩5分
■土 地 : 39,453.00㎡(公簿)
■接 道 :北側公道約6m ■備 考:現況山林、現況渡し。 一碧湖畔に隣接の広大地。 |
山武市埴谷 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 専任媒介 |
価 格 |
50万円 |
概 要 |
■所 在 地 :千葉県山武市埴谷字戸山1527-16
■交 通 : JR総武本線 「八街」駅 距離4.26km
■地 積 : 105.82㎡ ■地 目 : 宅地 ■現 況 : 更地 ■接 道 : 北西4.0m私道に接面7.0m ■建蔽/容積: 60% /200% ■引 渡 し : 即時引渡し可能 |